J’ai transcrit et mis en ligne en PDF 56 cahiers de doléances / cahiers citoyens de Charente-Maritime conservés aux Archives départementales (14 en février 2024, 21 en avril 2024 et 16 en septembre 2024). Les choix de transcription sont expliqués dans chaque PDF.

La carte ci-dessous indique la localisation des 51 premières communes du département mise en ligne. Pour les autres, regarder le tableau.

Le tableau qui suit la carte liste les communes avec les informations suivantes : n° INSEE de la commune, intercommunalité de rattachement, nombre d’habitants (recensement 2018), nombre de contributions dans le cahier, nombre de mots dans le cahier.

 

Pour lire le cahier d’une commune (transcription), cliquer sur son nom dans le tableau ci-dessous.

N° INSEE Intercommunalité Nom de la commune Nombre d’habitants (recensement 2018) Nombre de contributions dans le cahier Nombre de mots de l’ensemble du cahier
17008 CC Aunis Atlantique Andilly 3995 24 6273
17010 CA de La Rochelle Angoulins 3995 24 6273
17030 CC Cœur de Saintonge Balanzac 548 0 0
17043 CC Vals de Saintonge Communauté Bernay-Saint-Martin 760 7 566
17051 CC de l’Île de Ré Le Bois-Plage-en-Ré 2246 10 2771
17056 CC de la Haute Saintonge Bougneau 2246 10 2771
17058 CC du Bassin de Marennes Bourcefranc-le-Chapus 3461 35 2392
17066 CC de la Haute Saintonge Brie-sous-Archiac 238 0 0
17119 CA Royan Atlantique Corme-Écluse 1121 9 1119
17164 CA de Saintes Fontcouverte 2323 15 4784
17165 CC Vals de Saintonge Communauté Fontenet 390 7 1656
17190 CA de La Rochelle L’Houmeau 2850 28 6037
17196 CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole Jazennes 542 0 0
17209 CC de la Haute Saintonge Lonzac 270 0 0
17217 CC Aunis Atlantique Marans 4489 34 3701
17218 CC du Bassin de Marennes Marennes-Hiers-Brouage 6250 54 14512
17240 CC de la Haute Saintonge Montendre 3230 14 2668
17244 CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole Montpellier-de-Médillan 686 8 1399
17249 CC de la Haute Saintonge Mortiers 177 0 0
17254 CC Vals de Saintonge Communauté Nachamps 190 1 778
17255 CC Cœur de Saintonge Nancras 797 5 2013
17265 CC Cœur de Saintonge Nieulle-sur-Seudre 1217 10 4414
17275 CA de Saintes Pessines 763 9 1687
17280 CC Cœur de Saintonge Plassay 727 13 2904
17289 CA de Saintes Préguillac 443 5 1269
17290 CC Vals de Saintonge Communauté Prignac 296 9 999
17297 CC de l’Île de Ré Rivedoux-Plage 2291 30 7215
17299 CA Rochefort Océan Rochefort 23583 110 11668
17314 CA de Saintes Saint-Césaire 884 7 3942
17319 CC de la Haute Saintonge Sainte-Colombe 108 2 169
17323 CC de l’Île d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron 1302 9 2135
17325 CC de la Haute Saintonge Saint-Dizant-du-Gua 536 2 374
17333 CA Royan Atlantique Saint-Georges-de-Didonne 5340 20 5413
17344 CC Vals de Saintonge Communauté Saint-Hilaire-de-Villefranche 1320 5 1065
17347 CC Vals de Saintonge Communauté Saint-Jean-d’Angély 6886 55 10051
17350 CC Vals de Saintonge Communauté Saint-Julien-de-l’Escap 881 2 548
17357 CC de la Haute Saintonge Saint-Maigrin 535 0 0
17373 CA de La Rochelle Saint-Médard-d’Aunis 2279 10 5610
17375 CA Rochefort Océan Saint-Nazaire-sur-Charente 1191 4 1019
17385 CC de l’Île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 6683 22 3643
17386 CC de la Haute Saintonge Saint-Pierre-du-Palais 360 4 2449
17396 CC Aunis Atlantique Saint-Sauveur-d’Aunis 1717 13 3240
17408 CC Cœur de Saintonge Saint-Sulpice-d’Arnoult 873 11 2725
17410 CC de la Haute Saintonge Saint-Thomas-de-Conac 567 7 1832
17411 CC de l’Île d’Oléron Saint-Trojan-les-Bains 1204 9 1936
17414 CA de La Rochelle Saint-Xandre 4905 46 10768
17429 CA Rochefort Océan Soubise 3024 14 4557
17434 CC Aunis Sud Surgères 6797 29 7226
17436 CC Vals de Saintonge Communauté Taillebourg 743 6 1686
17439 CC Aunis Atlantique Taugon 788 4 2329
17442 CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole Thaims 386 1 3914
17447 CC Aunis Sud Le Thou 1932 10 1930
17453 CC Cœur de Saintonge Trizay 1471 6 1086
17460 CA de Saintes Varzay 824 6 3058
17461 CA Royan Atlantique Vaux-sur-Mer 3862 25 7739
17476 CC de la Haute Saintonge Villexavier 272 0 0
79859 478 99187